#LA035 Make Krone

Interchangeable case, smooth steel | BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!

#LA035 - Bild: 1 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!
#LA035 - Bild: 2 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!
#LA035 - Bild: 3 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!
#LA035 - Bild: 4 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!
#LA035 - Bild: 5 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!
#LA035 - Bild: 6 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!
#LA035 - Bild: 7 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!
#LA035 - Bild: 8 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!
#LA035 - Bild: 9 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!
#LA035 - Bild: 10 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!
#LA035 - Bild: 11 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!
1 / 11

BDF-System, 7.450 mm lang, Fabrikneu, REDUZIERTER TOP-PREIS aus geplatztem Auftrag!!

data

  • make:Krone
  • year of production:2025

dimensions and weights

  • gross weight:16.000 kg
  • tare weight:0 kg
  • body-material-size exterior: L = 7.450 mm
    B = 2.550 mm
    H = 2.750 mm
  • body-material-size interior: L1 = 7.290 mm
    B1 = 2.470 mm
    H1 = 2.525 mm
  • internal volume: 45,5 m³

technology

  • Doppelflügeltür-height: C = 2.450 mm
  • drop side height: C =
  • Stirnwand (Stahl)-height: 2.750 mm
  • overhang in front and at the back: 798,50 mm
  • landing leg telescopic: Yes
  • dimension corner castings: G = 5.853 mm
  • pick up height: E = 1.320 mm
  • loading height sideways:

colour

  • colour tarpaulin:
  • colour body-material: RAL 9010 Reinweiss
  • lettering:

Condition

  • Fabrikneuer Stahl-Glattwand Wechselkoffer, BDF-System 7.450 mm lang, Heck Portaltüren mit doppelten innenliegenden Drehstangenverschlüssen. Bodenplatten mit glatter Seite nach oben Filzbelag auf den Seitenwänden oberhalb des Stapleranfahrschutzes 3 Reihen Stäbchen Zurrschienen in den Seitenwänden Dach aus trapezförmig profiliertem Stahlblech Aufbau lackiert RAL 9010, Stützbeine RAL 9005 schwarz Alle angegebenen Werte sind circa Maße in mm und kg. Das Angebot ist freibleibend, der Zwischenverkauf vorbehalten. Preise netto ab Standort D-59558 Lippstadt-Rixbeck. Weitere Objekte finden Sie unter www.lippstaedter-anhaenger.de.