#LA087 Make Krone

Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,

#LA087 - Bild: 1 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,
#LA087 - Bild: 2 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,
#LA087 - Bild: 3 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,
#LA087 - Bild: 4 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,
#LA087 - Bild: 5 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,
#LA087 - Bild: 6 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,
#LA087 - Bild: 7 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,
#LA087 - Bild: 8 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,
#LA087 - Bild: 9 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,
#LA087 - Bild: 10 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,
#LA087 - Bild: 11 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,
#LA087 - Bild: 12 | Interchangeable case, smooth steel | BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,
1 / 12

BDF-System 7.45m, LACK NEU! Durchladesystem: Heck Portaltüren vorne und hinten,

data

  • make:Krone
  • year of production:2007

dimensions and weights

  • gross weight:16.000 kg
  • tare weight:2.980 kg
  • body-material-size exterior: L = 7.450 mm
    B = 2.550 mm
    H = 2.750 mm
  • body-material-size interior: L1 = 7.330 mm
    B1 = 2.480 mm
    H1 = 2.500 mm
  • internal volume: 45,4 m³

technology

  • Doppelflügeltür-height: C = 2.360 mm
  • drop side height: C =
  • Stirnwand (Stahl)-height: 2.750 mm
  • overhang in front and at the back: 798,50 mm
  • landing leg telescopic: Yes
  • dimension corner castings: G =
  • pick up height: E = 1.210 mm
  • loading height sideways:

colour

  • colour tarpaulin:
  • colour body-material: gelb
  • lettering: Auf Anfrage!

Condition

  • gebr. Stahl-Glattwand-Wechselkoffer. Durchladesystem: Portaltüren vorne und hinten mit außenliegenden Drehstangenverschlüssen. Aufarbeitung: • LACK NEU – hochglänzend in RAL 1016 schwefelgelb • Unterboden gestrahlt, grundiert und mit Unterbodenschutz in schwarz versehen • Stütbeine neu teleskopierbar in RAL 9005 schwarz, • neue Gummidichtungen an den Türen • Aufbau generalüberholt mit neuer UVV • Neue verzinkte Aufstiegsleiter innen Schlüssellochsystem und Zurringe. Alle angegebenen Werte sind circa Maße in mm und kg. Anlieferung möglich. Das Angebot ist freibleibend, der Zwischenverkauf vorbehalten. Preise netto ab Standort D-59558 Lippstadt-Rixbeck. Weitere Objekte finden Sie unter www.lippstaedter-anhaenger.de.